2026年 上半期(1-6月) 累計
収入: 4,276,524円
支出: 4,266,797円
収支: +9,727円
2026/01分
12/19 ~
月収入: 916,265円
月支出: 909,922円
収支: 6,343円
▼ 費目別支出内訳- その他支出251,523円
- 住居費157,995円
- 教養娯楽114,669円
- 食費106,163円
- 生活用品72,524円
- 立て替え45,162円
- 水道光熱42,705円
- 育児・子供教育35,792円
- 保険19,574円
- 美容・健康19,516円
- 医療16,700円
- 交通費9,160円
- 通信費8,236円
- 支出16,693円
- 交際費2,710円
- 車関係800円
| 日付 | 口座 | 費目 | 内訳 | 品名 | 収 入 | 支 出 | 備考 |
| 12/19(金) | カード au pay | その他支出 | 定期預金 | その他 | | 10,000円 | 積立NISA |
| ボーナス等 | その他支出 | 定期預金 | その他 | | 188,700円 | 年末調整 |
| 銀行 auじぶん | 利息・立替 | 立替 | 明細書入力 | 8,000円 | | 振込 スギノ マキ |
| カード イオン | 医療 | 治療費 | レシート入力 | | 1,240円 | |
| 銀行 イオン | 給与 | 給与 | 給与 | 498,791円 | | |
| ・・・エディオンポイント | 臨時 | ポイント | 明細書入力 | 591円 | | |
| 銀行 イオン | 臨時 | 公文 | 明細書入力 | 14,000円 | | 公文12月1月 |
| カード イオン | 食費 | レシート入力 | その他 | | 4,515円 | |
| 12/20(土) | 貯金 | その他支出 | 定期預金 | その他 | | 15,000円 | |
| 貯金 | その他支出 | 定期預金 | その他 | | 3,250円 | |
| 貯金 | その他支出 | 定期預金 | その他 | | 15,000円 | |
| 真紀 マナカ | 交通費 | 電車 | 地下鉄 | | 270円 | |
| 真紀 マナカ | 交通費 | 電車 | 地下鉄 | | 270円 | |
| 徹 食券 | 支出1 | 夫こづかい | 食堂 | | 300円 | |
| 商品券 | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 13,000円 | |
| 12/21(日) | カード edion | 支出1 | 夫こづかい | 食費 | | 508円 | セブン-イレブン |
| 12/22(月) | 銀行 auじぶん | 利息・立替 | 利息 | その他 | 152円 | | 振込 マトメテキンリユウグウ |
| カード edion | 支出1 | 夫こづかい | 夜勤 | | 525円 | セブン-イレブン |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 1,020円 | 日本郵便 |
| カード JCB | 立て替え | レシート入力 | レシート入力 | | 148円 | 松坂屋 名古屋店 |
| カード JCB | 立て替え | レシート入力 | レシート入力 | | 284円 | 松坂屋 名古屋店 |
| カード JCB | 立て替え | レシート入力 | レシート入力 | | 520円 | 松坂屋 名古屋店 |
| カード JCB | 立て替え | レシート入力 | レシート入力 | | 644円 | 松坂屋 名古屋店 |
| カード JCB | 立て替え | レシート入力 | レシート入力 | | 300円 | 名古屋パルコ |
| カード JCB | 美容・健康 | 健康補助食品 | レシート入力 | | 16,200円 | メディカルサプリオンラインショップ |
| カード edion | 通信費 | プロバイダ料 | エディオンネット | | 1,320円 | エディオンネット利用料 |
| カード イオン | 食費 | レシート入力 | その他 | | 2,116円 | |
| 12/23(火) | 銀行 イオン | その他支出 | 夫おこづかい | レシート入力 | | 5,000円 | |
| 銀行 イオン | その他支出 | 妻おこづかい | レシート入力 | | 5,000円 | |
| カード JCB | 立て替え | レシート入力 | レシート入力 | | 601円 | スーパーオートバックス 植田 |
| カード イオン | 食費 | レシート入力 | その他 | | 13,236円 | |
| カード イオン | 食費 | レシート入力 | その他 | | 860円 | |
| 12/24(水) | 銀行 auじぶん | 利息・立替 | 利息 | 明細書入力 | 511円 | | 1248560円 |
| 徹 | 医療 | 治療費 | レシート入力 | | 1,380円 | |
| カード JCB | 医療 | 医薬品 | スギ薬局原南店 | | 3,160円 | スギ薬局 原南店 |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 881円 | スギ薬局 原南店 |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 443円 | スギ薬局 平針店 |
| カード PayPay徹 | 立て替え | レシート入力 | レシート入力 | | 1,480円 | |
| カード PayPay徹 | 立て替え | レシート入力 | レシート入力 | | 2,400円 | |
| 12/25(木) | 徹 食券 | 支出1 | 夫こづかい | 食堂 | | 550円 | |
| 12/26(金) | 徹 食券 | 支出1 | 夫こづかい | 食堂 | | 360円 | |
| カード JCB | 水道光熱 | 上下水道代 | 上下水道代 | | 9,811円 | ナゴヤシスイドウ 11-12ガツ |
| カード JCB | 食費 | レシート入力 | レシート入力 | | 201円 | 生鮮ひろば サンエース 原駅前店 |
| 12/27(土) | カード edion | 支出1 | 夫こづかい | 夜勤 | | 344円 | セブン-イレブン |
| 徹 食券 | 支出1 | 夫こづかい | 食堂 | | 390円 | |
| 徹 | 育児・子供教育 | 学習塾 | ピアノ | | 7,700円 | |
| カード イオン | 食費 | レシート入力 | レシート入力 | | 1,902円 | |
| 現 金 | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 250円 | |
| カード PayPay徹 | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 790円 | マクドナルド |
| 12/28(日) | カード JCB | 交通費 | 電車 | 地下鉄 | | 620円 | 交通局栄サービスセンター〔一日券〕 |
| カード JCB | 支出1 | 夫こづかい | 夜勤 | | 210円 | スギ薬局中区役所前店 |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 1,419円 | スギ薬局 赤池店 |
| 徹 | 立て替え | レシート入力 | レシート入力 | | 3,000円 | |
| 12/29(月) | 銀行 イオン | 交通費 | 定期券 | レシート入力 | | 8,000円 | 2152754円 |
| 銀行 イオン | 保険 | 個人年金 | レシート入力 | | 11,664円 | |
| 12/30(火) | カード JCB | 交際費 | レシート入力 | レシート入力 | | 2,710円 | マクドナルドモバイルオ-ダ- |
| 徹 | 利息・立替 | 立替 | 明細書入力 | 6,000円 | | 四日市 |
| 12/31(水) | 真紀 nanaco | 食費 | レシート入力 | その他 | | 236円 | |
| 01/01(木) | 徹 | その他支出 | 結衣こづかい | レシート入力 | | 550円 | |
| カード JCB | 保険 | 生命保険 | ライフネット生命 | | 1,704円 | 月徹太郎 |
| カード JCB | 保険 | 生命保険 | ライフネット生命 | | 1,145円 | 月真紀 |
| カード JCB | 保険 | 医療保険 | チューリッヒ生命 | | 2,386円 | 月徹太郎 |
| カード JCB | 保険 | 医療保険 | チューリッヒ生命 | | 2,675円 | 月真紀 |
| 現 金 | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 500円 | おみくじ |
| カード JCB | 美容・健康 | 市販薬 | レシート入力 | | 1,383円 | スギ薬局 東新町店 |
| 現 金 | 食費 | レシート入力 | その他 | | 651円 | |
| カード PayPay徹 | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 2,900円 | ピザーラ |
| 01/02(金) | 商品券 | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 23,000円 | |
| カード JCB | 立て替え | レシート入力 | レシート入力 | | 500円 | povoご利用料金 |
| 真紀 nanaco | 食費 | レシート入力 | その他 | | 6,254円 | |
| 01/03(土) | 真紀 nanaco | 食費 | レシート入力 | その他 | | 668円 | |
| 真紀 nanaco | 食費 | レシート入力 | その他 | | 4,624円 | |
| 01/04(日) | カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | ガソリン | | 3,033円 | ENEOS-SS |
| カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | 食事 | | 1,460円 | 名阪関ドライブイン6 |
| カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | 食事 | | 650円 | 名阪関ドライブイン2 |
| カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | 食事 | | 6,230円 | ダイニー |
| カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | レシート入力 | | 700円 | タイムズ恵美須西第9 |
| カード イオン | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 2,996円 | |
| カード イオン | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 935円 | |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 586円 | スギ薬局 通天閣店 |
| カード JCB | 育児・子供教育 | レシート入力 | レシート入力 | | 222円 | 文具のブンゾウ 名古屋天白店 |
| 01/05(月) | 銀行 ゆうちょ | 育児・子供教育 | 学校給食 | レシート入力 | | 5,200円 | |
| 銀行 ゆうちょ | 育児・子供教育 | 学校給食 | レシート入力 | | 10円 | 手数料 |
| カード UCS | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 1,320円 | |
| カード UCS | 食費 | その他 | レシート入力 | | 13,578円 | |
| 01/06(火) | 現 金 | その他支出 | その他 | レシート入力 | | 3,743円 | |
| 銀行 イオン | 利息・立替 | 利息 | その他 | 4,941円 | | 3124757 |
| カード イオン | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 6,761円 | |
| カード イオン | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 2,125円 | 4930 |
| 01/07(水) | 徹 食券 | 支出1 | 夫こづかい | 食堂 | | 440円 | |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 770円 | セリア1027天白中平店 |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 796円 | スギ薬局 原南店 |
| カード PayPay徹 | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 744円 | ミスタードーナツ |
| カード イオン | 食費 | レシート入力 | その他 | | 2,587円 | |
| 01/08(木) | カード イオン | 支出1 | 夫こづかい | 夜勤 | | 628円 | 54877 52027 |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 539円 | しまむら |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 944円 | PLUSTA名古屋中央 |
| カード JCB | 立て替え | レシート入力 | レシート入力 | | 29,777円 | イオシス 名古屋大須店/SB |
| カード JCB | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 386円 | JR高島屋/ゲートタワーモール |
| 01/09(金) | 徹 食券 | 支出1 | 夫こづかい | 食堂 | | 440円 | |
| カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | ガソリン | | 2,703円 | ENEOS-SS |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 317円 | 文具のブンゾウ 名古屋天白店 |
| カード JCB | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 1,340円 | ほっともっと |
| 01/10(土) | カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | 宿泊費 | | 18,200円 | ホテルルートイン伊勢原 |
| カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | 食事 | | 3,690円 | ホテルルートイン伊勢原 |
| カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | 高速料金 | | 270円 | ETC 橘 -橘 普通車 |
| カード PayPay徹 | 教養娯楽 | 旅行 | 食事 | | 720円 | マック |
| カード PayPay徹 | 教養娯楽 | 旅行 | 食事 | | 3,600円 | 刺身 |
| カード au pay | 通信費 | 携帯電話 | UQモバイル | | 2,072円 | 月分 |
| 01/11(日) | カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | 施設利用料 | | 3,000円 | 東京ディズニーリゾート |
| カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | 宿泊費 | | 22,400円 | マイステイズ新浦安コンファレンスセンター |
| カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | 高速料金 | | 1,620円 | ETC 永田 -葛西東 普通車 |
| 現 金 | 教養娯楽 | 旅行 | 食事 | | 1,500円 | 安倍川餅 |
| カード PayPay徹 | 教養娯楽 | 旅行 | 食事 | | 187円 | 水 |
| 徹 | 教養娯楽 | 旅行 | 施設利用料 | | 2,900円 | |
| 徹 | 教養娯楽 | 旅行 | 施設利用料 | | 2,580円 | |
| 徹 | 教養娯楽 | 旅行 | 施設利用料 | | 18,300円 | |
| 徹 | 教養娯楽 | 旅行 | 施設利用料 | | 1,100円 | |
| 徹 | 教養娯楽 | 旅行 | 施設利用料 | | 400円 | |
| 徹 | 教養娯楽 | 旅行 | 施設利用料 | | 1,900円 | |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 2,002円 | Amazon Market Place |
| 徹 | 臨時 | ポイント | 明細書入力 | 27,180円 | | |
| カード JCB | 通信費 | 電話代 | コミュファ光 | | 4,844円 | コミュファ利用代金 |
| 01/12(月) | カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | 飲食 | | 160円 | CokeOn(ApplePay)都度購入 |
| カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | 飲食 | | 130円 | CokeOn(ApplePay)都度購入 |
| カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | 施設利用料 | | 1,000円 | タイムズ駐車場 |
| カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | 飲食 | | 2,079円 | はま寿司 |
| カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | ガソリン | | 2,987円 | |
| カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | 高速料金 | | 320円 | ETC 戸塚 -戸塚 普通車 |
| カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | 高速料金 | | 400円 | ETC 茅ヶ崎 -茅ヶ崎 普通車ETC 茅 |
| カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | 高速料金 | | 270円 | ETC 橘 -橘 普通車 |
| カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | 高速料金 | | 5,360円 | ETC 御殿場 -東名三好 普通車 |
| 現 金 | 教養娯楽 | 旅行 | 食事 | | 3,200円 | ラーメン |
| 徹 | 教養娯楽 | 旅行 | お土産 | | 1,620円 | |
| カード JCB | 車関係 | 洗車 | レシート入力 | | 500円 | ENEOS-SS |
| カード JCB | 車関係 | 洗車 | レシート入力 | | 300円 | ENEOS-SS |
| 01/13(火) | 銀行 イオン | 住居費 | ローン返済 | 元金 | | 115,798円 | |
| 銀行 イオン | 住居費 | ローン返済 | 利息 | | 42,197円 | 1946762 |
| 徹 | 支出1 | 夫こづかい | 食堂 | | 450円 | |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 1,668円 | 西松屋チェーン 名古屋天白店 |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 220円 | ダイソー |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 158円 | |
| カード JCB | 美容・健康 | 市販薬 | レシート入力 | | 1,383円 | スギ薬局中区役所前店 |
| 銀行 ゆうちょ | 育児・子供教育 | 学習塾 | 平針スイミング | | 8,360円 | 1月 |
| カード イオン | 食費 | レシート入力 | その他 | | 4,672円 | MVEX天白原 |
| 01/14(水) | 銀行 auじぶん | 利息・立替 | 立替 | 明細書入力 | 10,788円 | | |
| 現 金 | 医療 | 治療費 | レシート入力 | | 2,910円 | |
| カード PayPay徹 | 医療 | 医薬品 | フォレスト調剤薬局 | | 690円 | フォレスト調剤薬局 |
| 徹 食券 | 支出1 | 夫こづかい | 食堂 | | 370円 | |
| カード JCB | 水道光熱 | 電気・ガス | レシート入力 | | 32,894円 | 中部電力01月1130100154010 |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 429円 | スギ薬局 原南店 |
| カード イオン | 食費 | レシート入力 | その他 | | 3,413円 | MVEX天白原 |
| 01/15(木) | 銀行 auじぶん | 利息・立替 | 利息 | その他 | 6,774円 | | |
| 銀行 auじぶん | 利息・立替 | 立替 | 明細書入力 | 30,000円 | | 徹 iPad |
| カード JCB | 支出1 | 夫こづかい | 夜勤 | | 768円 | スギ薬局中区役所前店 |
| 商品券 | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 7,000円 | |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 96円 | マツモトキヨシ名古屋植田駅前店 |
| カード JCB | 食費 | レシート入力 | その他 | | 2,567円 | 問屋スーパーサント 天白店 |
| 01/16(金) | 徹 | 医療 | 治療費 | レシート入力 | | 1,390円 | |
| カード JCB | 医療 | 医薬品 | スギ薬局原南店 | | 2,150円 | スギ薬局 原南店 |
| カード イオン | 医療 | 治療費 | レシート入力 | | 1,950円 | ウメモリタカセガン |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 1,650円 | ダイソー |
| カード イオン | 美容・健康 | 美容院 | レシート入力 | | 550円 | ヘア-ル-ム コ-ジ- |
| カード JCB | 食費 | レシート入力 | その他 | | 7,874円 | 平和堂 日進香久山店 |
| 01/17(土) | カード PayPay徹 | その他支出 | 年会費 | レシート入力 | | 5,280円 | コストコ |
| 銀行 auじぶん | 利息・立替 | 利息 | その他 | 4,537円 | | |
| 現 金 | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 320円 | 鉛筆 |
| カード JCB | 立て替え | レシート入力 | レシート入力 | | 5,508円 | ラファブリックデュスリ-ル/Air |
| 01/18(日) | カード PayPay徹 | 育児・子供教育 | 学習塾 | 公文 | | 14,300円 | 2月分 |
| カード PayPay徹 | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 540円 | コストコ |
| カード PayPay徹 | 食費 | レシート入力 | その他 | | 27,939円 | コストコ |
| 01/19(月) | ボーナス等 | 利息・立替 | 立替 | 明細書入力 | 94,000円 | | 年末調整 ローン増額 |
| ボーナス等 | 利息・立替 | 立替 | 明細書入力 | 60,000円 | | 年末調整 ディズニーランド |
| ボーナス等 | 利息・立替 | 立替 | 明細書入力 | 150,000円 | | 冬のボーナス 旅行 |
| カード JCB | 医療 | 治療費 | レシート入力 | | 670円 | あかいけ耳鼻いんこう科 |
| カード JCB | 医療 | 医薬品 | キョーワ薬局 赤池店 | | 1,160円 | キョーワ薬局赤池店 |
| 徹 食券 | 支出1 | 夫こづかい | 食堂 | | 410円 | |
| カード イオン | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 1,949円 | ウエルシア名古 |
| 合計 | 計 916,265円 | 計 909,922円 | |
2026年 上半期(1-6月) 累計
収入: 4,276,524円
支出: 4,266,797円
収支: +9,727円
2026/02分
01/20 ~
月収入: 524,031円
月支出: 512,751円
収支: 11,280円
▼ 費目別支出内訳- 食費111,627円
- その他支出73,250円
- 立て替え68,361円
- 住居費64,336円
- 育児・子供教育37,980円
- 生活用品35,385円
- 車関係28,802円
- 水道光熱21,300円
- 保険19,574円
- 美容・健康13,566円
- 医療11,890円
- 通信費8,567円
- 支出17,813円
- 教養娯楽5,600円
- 交通費4,700円
| 日付 | 口座 | 費目 | 内訳 | 品名 | 収 入 | 支 出 | 備考 |
| 01/20(火) | 銀行 イオン | その他支出 | 妻おこづかい | レシート入力 | | 5,000円 | こづかい |
| 貯金 | その他支出 | 定期預金 | その他 | | 15,000円 | 生活費 |
| 貯金 | その他支出 | 定期預金 | その他 | | 3,250円 | 生活費タッチ |
| 貯金 | その他支出 | 定期預金 | その他 | | 15,000円 | 自動車費 |
| カード au pay | その他支出 | 定期預金 | その他 | | 10,000円 | 三菱UFJeスマート証券投信積立サービス |
| 徹 食券 | 支出1 | 夫こづかい | 食堂 | | 490円 | 食堂 |
| 銀行 イオン | 給与 | 給与 | 給与 | 336,229円 | | 2141130円 |
| カード イオン | 食費 | レシート入力 | その他 | | 11,457円 | 高針原 |
| 01/21(水) | カード JCB | 支出1 | 夫こづかい | 夜勤 | | 210円 | スギ薬局中区役所前店 |
| 01/22(木) | カード JCB | 交通費 | 電車 | 地下鉄 | | 2,730円 | オアシス21iセンター |
| 銀行 auじぶん | 利息・立替 | 利息 | 明細書入力 | 146円 | | 利息 |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 1,060円 | ピアゴ 直営非食品/専門店 |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 1,161円 | スギ薬局 平針店 |
| カード JCB | 通信費 | 携帯電話 | レシート入力 | | 330円 | povoご利用料金 |
| カード edion | 通信費 | プロバイダ料 | エディオンネット | | 1,320円 | エディオンネット利用料 |
| カード UCS | 食費 | レシート入力 | その他 | | 3,022円 | ピアゴ平針店 |
| 01/23(金) | 銀行 イオン | その他支出 | 夫おこづかい | レシート入力 | | 5,000円 | こづかい |
| 商品券 | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 3,000円 | プレミアム商品券 |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 1,103円 | スギ薬局 赤池店 |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 2,807円 | スギ薬局 赤池店 |
| カード JCB | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 1,100円 | サブウェイプライムツリー赤池店 |
| カード JCB | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 630円 | プライムツリー赤池店 から助赤池まめふく |
| カード JCB | 食費 | レシート入力 | その他 | | 1,140円 | イトーヨーカドー赤池店 食料品 |
| 01/24(土) | 徹 | 育児・子供教育 | レシート入力 | レシート入力 | | 800円 | 餅つき大会 |
| カード JCB | 車関係 | ガソリン代 | レギュラー | | 4,602円 | ENEOS-SS |
| カード JCB | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 760円 | マクドナルド1号線四日市店 |
| 01/25(日) | 徹 | 支出1 | 夫こづかい | 食費 | | 640円 | なか卯 |
| カード PayPay徹 | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 1,731円 | 髭剃り替刃 |
| カード JCB | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 1,103円 | ミスタードーナツ |
| カード イオン | 食費 | レシート入力 | その他 | | 2,089円 | ウエルシア名古 |
| 01/26(月) | 徹 食券 | 支出1 | 夫こづかい | 食堂 | | 440円 | 食堂 |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 817円 | マツモトキヨシヒルズウォーク徳重店 |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 997円 | 丸善 徳重店 |
| カード UCS | 立て替え | その他 | レシート入力 | | 1,586円 | ピアゴ ラ フーズコア徳重店 |
| カード JCB | 食費 | レシート入力 | その他 | | 3,211円 | ピアゴ |
| カード JCB | 食費 | レシート入力 | その他 | | 436円 | ピアゴ |
| 01/27(火) | 銀行 イオン | 保険 | 個人年金 | レシート入力 | | 11,664円 | 日本生命 |
| 銀行 auじぶん | 利息・立替 | 立替 | 明細書入力 | 10,963円 | | 真紀 |
| カード JCB | 医療 | 治療費 | レシート入力 | | 640円 | あかいけ耳鼻いんこう科 |
| カード JCB | 医療 | 医薬品 | キョーワ薬局 赤池店 | | 550円 | キョーワ薬局赤池店 |
| カード JCB | 支出1 | 夫こづかい | 夜勤 | | 442円 | スギ薬局中区役所前店 |
| カード JCB | 美容・健康 | 美容院 | レシート入力 | | 9,400円 | TJ天気予報 |
| カード JCB | 食費 | レシート入力 | その他 | | 216円 | ピアゴ |
| 現 金 | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 1,100円 | ケンタッキー |
| カード イオン | 食費 | レシート入力 | その他 | | 829円 | MVEX天白植 |
| 01/28(水) | カード イオン | 食費 | レシート入力 | その他 | | 9,301円 | イオンネットスーパー |
| 01/29(木) | 銀行 auじぶん | 利息・立替 | 立替 | 明細書入力 | 20,000円 | | 真紀 |
| カード イオン | 医療 | 治療費 | レシート入力 | | 850円 | ウメモリタカセガン |
| カード JCB | 立て替え | レシート入力 | レシート入力 | | 26,808円 | プライムツリー赤池店 無印良品 |
| カード JCB | 立て替え | レシート入力 | レシート入力 | | 300円 | オ-トバックスドットコム |
| カード JCB | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 740円 | 丸亀製麺 梅森台 |
| 真紀 nanaco | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 602円 | 銀だこ |
| カード イオン | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 3,236円 | 四六時中 |
| 01/30(金) | 現 金 | 交通費 | 電車 | 地下鉄 | | 870円 | |
| 徹 | 医療 | 治療費 | レシート入力 | | 1,380円 | いずメンタルクリニック |
| カード JCB | 医療 | 医薬品 | スギ薬局原南店 | | 2,970円 | スギ薬局 原南店 |
| 現 金 | 医療 | 治療費 | レシート入力 | | 600円 | おおみ内科 |
| カード PayPay徹 | 医療 | 医薬品 | フォレスト調剤薬局 | | 810円 | おおみ内科 |
| カード イオン | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 1,340円 | 高針原 |
| カード JCB | 立て替え | レシート入力 | レシート入力 | | 26,784円 | Amazon |
| ・・・エディオンポイント | 臨時 | ポイント | 明細書入力 | 4,612円 | | ポイント |
| 01/31(土) | 徹 食券 | 支出1 | 夫こづかい | 食堂 | | 380円 | 食堂 |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 6,410円 | ツルハドラッグ |
| 現 金 | 育児・子供教育 | 学習塾 | ピアノ | | 7,700円 | ピアノ |
| 02/01(日) | カード JCB | 保険 | 生命保険 | ライフネット生命 | | 1,704円 | 2月徹太郎 |
| カード JCB | 保険 | 生命保険 | ライフネット生命 | | 1,145円 | 2月真紀 |
| カード JCB | 保険 | 医療保険 | チューリッヒ生命 | | 2,386円 | 2月徹太郎 |
| カード JCB | 保険 | 医療保険 | チューリッヒ生命 | | 2,675円 | 2月真紀 |
| 現 金 | 利息・立替 | 立替 | 明細書入力 | 569円 | | |
| カード edion | 支出1 | 夫こづかい | 食費 | | 265円 | セブン-イレブン |
| 現 金 | 育児・子供教育 | 学習塾 | レシート入力 | | 440円 | トワイライトルーム |
| カード JCB | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 660円 | プライムツリー赤池店 モスバーガー |
| 02/02(月) | 銀行 auじぶん | 利息・立替 | 立替 | 明細書入力 | 24,000円 | | 真紀 |
| 銀行 auじぶん | 利息・立替 | 立替 | 明細書入力 | 3,043円 | | 真紀 |
| カード edion | 支出1 | 夫こづかい | 夜勤 | | 301円 | ローソン |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 1,314円 | マツモトキヨシヒルズウォーク徳重店 |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 259円 | ピアゴ 直営非食品/専門店 |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 1,096円 | 西松屋チェーン ヒルズウォーク徳重店 |
| カード JCB | 美容・健康 | 市販薬 | レシート入力 | | 1,383円 | スギ薬局 平針店 |
| 銀行 ゆうちょ | 育児・子供教育 | 学校給食 | レシート入力 | | 4,870円 | |
| 銀行 ゆうちょ | 育児・子供教育 | 学校給食 | レシート入力 | | 10円 | 手数料 |
| 現 金 | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 1,320円 | オリーブチキン |
| カード JCB | 食費 | レシート入力 | その他 | | 1,760円 | ピアゴ 直営非食品/専門店 |
| カード UCS | 食費 | レシート入力 | その他 | | 511円 | ヒルズウォーク徳重ガーデンズ(専門店) |
| カード UCS | 食費 | レシート入力 | その他 | | 3,043円 | ピアゴ ラ フーズコア徳重店 |
| カード UCS | 食費 | レシート入力 | その他 | | 5,991円 | ピアゴ ラ フーズコア徳重店 |
| 02/03(火) | カード JCB | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 1,404円 | セブン-イレブン名古屋平針3丁目店 |
| 02/04(水) | カード JCB | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 1,170円 | プライムツリー赤池店 から助赤池まめふく |
| カード JCB | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 1,100円 | サブウェイプライムツリー赤池店 |
| カード PayPay徹 | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 1,404円 | ミスタードーナツ |
| 02/05(木) | 真紀 マナカ | 交通費 | 電車 | 地下鉄 | | 270円 | |
| 真紀 マナカ | 交通費 | 電車 | 地下鉄 | | 210円 | |
| 真紀 マナカ | 交通費 | 電車 | 地下鉄 | | 310円 | |
| 徹 | 利息・立替 | 立替 | 明細書入力 | 2,600円 | | 四日市 |
| カード JCB | 立て替え | レシート入力 | レシート入力 | | 6,160円 | 名鉄百貨店 |
| カード JCB | 立て替え | レシート入力 | レシート入力 | | 1,300円 | 名鉄百貨店 |
| カード JCB | 食費 | 外食 | レシート入力 | | 465円 | 吉野家 |
| 02/06(金) | 真紀 マナカ | 交通費 | 電車 | 地下鉄 | | 310円 | |
| 銀行 auじぶん | 利息・立替 | 立替 | 明細書入力 | 10,000円 | | 真紀 |
| 徹 食券 | 支出1 | 夫こづかい | 食堂 | | 400円 | 食堂 |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 2,610円 | To smile |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 972円 | PLUSTA名古屋中央 |
| カード JCB | 生活用品 | レシート入力 | レシート入力 | | 399円 | スギ薬局 平針店 |
| カード JCB | 立て替え | レシート入力 | レシート入力 | | 3,663円 | 名鉄百貨店 |
| カード JCB | 立て替え | レシート入力 | レシート入力 | | 1,760円 | 名鉄百貨店 |
| カード イオン | 食費 | レシート入力 | その他 | | 7,670円 | イオン高針原2449 |
| 02/07(土) | カード edion | 支出1 | 夫こづかい | 夜勤 | | 235円 | セブン-イレブン |
| カード au pay | 支出1 | 夫こづかい | 夜勤 | | 500円 | povo |
| カード JCB | 教養娯楽 | 旅行 | 施設利用料 | | 5,600円 | 東京ディズニーリゾート〔チケット通販〕 |
| カード JCB | 食費 | レシート入力 | その他 | | 2,982円 | フィールRISE植田店 |
